MBH Tin Pure & Alloys  
    Tin with Impurities                           Size (mm)
      Sb As Bi Pb Cu Fe Ni Al Cd Zn In Te Ag Au Ø    H
Cast       * 71 X SR0 0.0185 0.0005 0.0135 0.035 0.0020 (0.002) 0.0025 0.0138 0.0013 0.0075 0.0097 (0.0006) 0.0024 (0.0001) 40  x  15
* 71 X SR1 0.013 0.003(5) 0.010 0.030 0.009 0.0017 (0.0009) (0.0007) 0.007 0.007 0.014 0.003 0.009 0.003
* 71 X SR2 0.057 0.041 0.056 0.127 0.054 0.002(7) 0.0096 0.002(5) 0.041 0.015 0.049 0.022 0.025 0.008
* 71 X SR3 0.145 0.061 0.105 0.29 0.101 0.003(4) 0.0009 (0.0009) 0.022 0.014 0.028 0.008 0.007 0.003
    Tin/Antimony                           Size (mm)
      Sb As Bi Pb Cu Fe Cd Zn             Ø    H
Cast        72 X SA4R 4 0.03 0.10 0.08 0.02 0.10 0.003 0.007 40  x  15
72 X SA5R 5 0.02 0.005 0.025 0.005 0.003 0.02 0.001 A set of Sn/Sb binaries is also available, with certified levels of Sb
72 X SA6R 6 0.05 0.25 0.25 0.10 0.05 0.01 0.02 in the range from 1% to 12%.  Please enquire for details.
    Tin White Metals  (Pewter/Babbitt)                       Size (mm)
      Sb As Bi Pb Cu Fe Ni Al Cd Zn In Ag Co S Ø    H
Cast * 73 X SC1 1.48 0.008 0.084 0.067 2.02 0.0025 0.0041 0.0025 0.006 0.003 0.008 0.010 <0.001 (<0.002) 40  x  15
* 73 X SC2 3.07 0.035 0.62 0.029 1.06 0.030 0.0048 (0.002) 0.036 0.003 (0.002) 0.006 0.021 (<0.001)
* 73 X SC3 4.60 0.029 0.020 0.040 0.222 0.017 0.0136 0.001 0.024 0.0014 0.031 0.013 0.006 (0.002)
* 73 X SC4 6.02 0.005 0.218 0.514 3.05 0.011 0.017 0.005 0.052 0.008 0.011 0.042 0.0035 (0.003)
* 73 X SC5 7.03 0.013 0.43 0.136 0.57 0.004 0.0058 0.003 0.008 0.001 0.036 0.063 0.011 (0.001)
* 73 X SC6 0.092 0.204 0.115 0.100 5.17 0.007 0.013 (0.003) 0.0125 0.01 0.058 0.08 0.0050 (0.004)
* 73 X SC7 14.01 0.047 0.009 0.356 6.51 0.046 0.008 0.001 0.0018 (0.003) 0.014 0.006 0.0160 (<0.001)
* 73 X SC8 9.65 0.121 0.037 0.037 3.89 0.073 0.014 0.004 0.133 (0.008) 0.017 (0.0015) 0.017 (0.011)
* 73 X SC9 8.18 0.53 0.066 0.20 8.47 0.037 0.008 <0.001 0.078 (0.003) 0.010 0.004 0.0030 (0.008)
CRM 73 X SC11 12.01 0.292 0.560 0.061 11.18 0.011 0.452 0.0025 1.75 0.063 . . . 0.066 . . . . . . 40  x  15
* 73 X SC12 8.05 0.024 0.020 0.024 7.72 0.051 0.384 <0.002 0.625 0.020 . . . 0.83 . . . . . .
    Tin-base (Lead-Free) Solders                         Size (mm)
      Cu Ag Pb Sb Bi Zn Ni Fe As Cd Se P Au   Ø    H
Cast CRM 74 X E 3.01 0.632 0.0457 0.014 0.0111 0.0011 0.0097 0.015 0.068 0.0016 0.0034 0.009 40  x  15
CRM 74 X HN  Lot B 4.08 0.147 0.0725 0.034 0.122 0.0007 0.215 0.0073 0.011 0.0040 0.0062 0.0053 40  x  15
CRM 74 X HN  Lot C 4.09 0.135 0.059 0.049 0.119 0.0010 0.189 0.0049 0.0028 0.0045 0.0010 (0.0021) 40  x  15
CRM 74 X TC  Lot B 4.75 0.0092 0.183 0.048 0.0413 0.0045 0.0042 0.045 0.0156 0.0094 0.089 0.0214 40  x  15
CRM 74 X TC   Lot C 4.83 0.0108 0.192 0.056 0.0367 0.006 0.0041 0.010 0.017 0.0094 0.082 (0.0167) 40  x  15
Cast CRM 74 X AM Lot B 2.94 0.551 0.103 1.06 0.174 0.0036 0.0193 0.011 0.058 0.0056 (0.0004) 0.008 40  x  15
CRM 74 X AM Lot C 2.82 0.540 0.093 1.023 0.182 0.004 0.0222 0.0234 0.048 0.0063 <0.001 (0.0015) 40  x  15
CRM 74 X HA Lot B .676 2.56 .0325 1.96 0.071 2.36 .0165 0.0032 0.0178 0.00084 . . . 0.0102 0.0010 continued 40  x  15
CRM 74 X HA Lot C 0.661 2.62 0.0615 2.02 0.0612 2.63 0.0162 0.0056 0.0142 0.0015 . . . (0.009) 0.0016 continued 40  x  15
CRM 74 X HA Lot D 0.060 .0209 0.112 0.061 0.060 0.007 0.019 0.016 0.043 0.0435 0.0097 . . . 0.0084 continued 40  x  15
CRM 74 X HB   Lot B 4.35 0.061 0.080 4.73 0.0195 0.0009 1.012 0.036 0.0342 0.0081 . . . 0.013 (0.0001) continued 40  x  15
CRM 74 X HB   Lot C 4.53 0.0651 0.0510 4.99 0.0140 0.010 1.086 0.098 0.0310 0.0077 . . . 0.011 (0.00014) continued 40  x  15
CRM 74 X HB   Lot D 4.63 0.071 0.055 5.03 0.0052 0.015 1.41 0.034 0.0346 0.0077 <0.002 (0.0028) . . . continued 40  x  15
CRM 74 X OA 3.41 0.100 0.128 0.0098 1.065 (0.002) 0.0025 0.007 0.080 0.00063 . . . 0.0072 (0.00010) continued 40  x  15
CRM 74 X WS 4.58 0.298 0.037 1.49 0.0063 0.0009 0.0048 (0.0036) 0.0105 0.00140 . . . 0.0122 (0.0002) continued 40  x  15
Cast 74 X CA1 0.696 0.406 0.077 0.016 0.013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40  x  15
CRM 74 X CA2 0.782 3.50 0.0331 0.0737 0.0329 0.0003 0.0308 0.0021 0.0100 0.0010 0.0015 0.0055 0.0014 continued 40  x  15
CRM 74 X CA4 0.473 2.95 0.0621 0.041 0.0641 0.0008 0.065 0.007 0.0171 (0.00009) 0.0065 (0.0013) 0.0021 continued 40  x  15
CRM 74 X CA5 1.098 4.01 0.0116 0.133 0.0207 0.0009 0.0147 0.0019 0.0353 0.0025 0.003 0.0108 0.0049 continued 40  x  15
CRM 74 X CA6 0.629 0.282 0.0174 0.0078 0.0087 0.0006 0.0194 0.0061 0.0086 0.00033 0.0007 0.0046 0.0106 continued 40  x  15
CRM 74 X CA7 0.333 4.21 0.0965 0.0103 0.0081 . . . 0.0007 0.0047 0.0095 0.0045 . . . 0.003 . . . continued 40  x  15
CRM 74 X CA8 0.947 2.44 0.0403 0.0045 0.0032 . . . 0.0007 0.0037 0.0100 0.0103 . . . 0.0077 . . . continued 40  x  15
Continuation                           Size (mm)
from above   In Al S Hg                   Ø     H
74 X HA Lot C 0.0029 0.0028 . . . . . .
74 X HA Lot D
74 X HB   0.0026 0.005 . . . . . .
74 X OA 0.0034 (0.0007) . . . . . .
74 X WS 0.0032 (0.0007) . . .  . . .
74 X CA2 0.0062 0.0002 (0.0048) 0.0007
74 X CA4 0.0040 0.0002 (0.0056) 0.0015
74 X CA5 0.0111 (0.0003) 0.0006 0.0006
74 X CA6 0.0218 0.0006 (0.0008) 0.0064 40  x  15
74 X CA7 0.0026 . . . . . . 0.053 40  x  15
74 X CA8 0.0041 . . . . . . 0.101 40  x  15