MBH Bronze Based Alloys
    Phosphor-Bronze                                 Size (mm)
      Sn Pb Zn Fe Ni Al Si As Mn Bi Sb P S Mg Cu C   Ø    H
Cast 32 X PB4 9.75 0.114 0.107 0.014 0.081 (0.0005) 0.099 <0.01 1.17 . . . (0.0032) 0.178 . . . . . . 88.4 . . . 40  x  15
. . .
Cast * 32 X PB10  11.93 0.054 0.0362 0.009 0.0567 <0.0005 0.0015 0.010 0.0009 0.0239 0.0050 0.0240 0.0189 0.0035 87.77 . . . 42  x  18
CRM 32 X PB11 3.75 0.900 1.43 .75 .768 (0.001) .099 .199 .111 .0065 .502 .799 .007 .0022 90.55 . . . 40  x  17
* 32 X PB12 5.35 0.142 0.786 0.190 0.427 <0.001 0.150 0.109 0.334 0.094 0.272 0.473 0.012 (0.0004) 91.67 . . . 42  x  18
CRM 32 X PB13 7.41 0.195 0.199 0.099 0.212 0.042 0.040 0.060 0.097 0.0130 0.100 0.211 (0.0022) 0.119 91.19 (0.002) 42   x  18
* 32 X PB14  * 9.1 0.09 0.23 0.043 0.098 <0.001 0.045 0.026 0.035 0.150 0.040 0.050 0.066 <0.0005 (89.9) . . . 43  x  20
Concast/Wrought  32 X PB20 4.55 0.0045 0.007 0.0013 0.0090 (<0.001) 0.0046 0.0011 (0.0007) . . . 0.0012 0.196 0.0030 . . . 95.22 . . . 38  x  17
32 X PB23 7.56 0.0042 0.0020 (0.0005) 0.0033 (0.0004) 0.0016 0.0011 (0.0006) . . . 0.0025 0.319 0.0015 . . . 92.04 . . . 49  x  17
*  approximate values - being certified
    Leaded Bronze                                 Size (mm)
      Sn Pb Zn Fe Ni Al Si As Mn Bi Sb P S Cu       Ø    H
Cast 32 X LB3 10.71 9.96 0.051 0.095 1.54 (0.0006) (0.0024) 0.021 0.025 0.0091 0.024 0.0050 (0.0015) 77.5 40  x  15
Chill Cast               * 32 X LB10 8.30 12.15 0.44 0.0108 1.71 (0.0006) 0.0005 0.240 0.0011 0.0634 0.635 0.0030 0.010 76.16 42  x  18
                   * 32 X LB11  10.6 10.3 0.31 0.019 1.09 <0.002 (0.003) 0.094 0.005 0.034 0.061 0.008 0.047 77.3
                   32 X LB12 12.50 9.53 1.262 0.042 0.398 (0.0006) 0.0022 0.0064 0.0032 0.0245 0.314 0.173 0.085 75.70 42  x  18
                  * 32 X LB13  * 6.05 8.17 0.580 0.025 1.29 0.013 0.022 0.116 <0.001 0.036 0.028 0.064 0.100 83.5
                  * 32 X LB14 4.02 15.48 0.028 0.0039 0.099 0.0004 0.0012 0.0658 0.0007 1.142 0.0527 0.0029 (0.019) 79.01 42  x  18
                  * 32 X LB15 1.163 20.02 0.076 0.0012 0.095 0.0015 0.0009 0.0218 (0.0002) 0.011 0.030 0.0019 (0.024) 78.53 42  x  18
*  approximate values - being certified
    Aluminium Bronze                                 Size (mm)
      Sn Pb Zn Fe Ni Al Si As Mn P Mg Cr Cu C Ag Co   Ø    H
Cast                        * 32 X ALB 1 0.023 0.223 0.032 3.04 6.03 10.09 0.13 (<0.001) 0.088 0.017 0.084 0.012 80.2 . . . . . . . . . 43  x  20
                   32 X ALB 2 0.08 0.09 0.229 4.60 4.64 9.52 0.302 0.0114 0.393 0.027 0.0104 0.0261 80.0 . . . . . . . . . 43  x  20
                  32 X ALB 3 0.10 0.11 0.325 4.15 3.72 11.56 0.135 0.0060 0.374 0.025 0.088 0.0089 79.4 . . . . . . . . . 43  x  20
                  32 X ALB 4 0.093 0.149 0.305 4.68 7.02 7.96 0.335 0.010 1.20 0.028 0.297 0.0275 (77.91) . . . . . . . . . 43  x  20
  32 X ALB 5 0.102 0.216 0.311 2.52 4.15 7.26 0.102 0.0158 0.996 0.031 0.009 0.0060 84.27 . . . . . . . . . 43  x  20
                  CRM 32 X ALB 6 0.147 0.096 0.685 2.53 5.31 8.05 0.295 0.012 0.904 0.0101 0.0019 0.0097 81.98 (0.0025) . . . . . . 42  x  18
                  * 32 X ALB 7 * 0.35 0.029 0.51 5.00 4.90 3.95 0.40 0.048 0.570 0.050 0.013 0.095 84.0 . . . . . . . . . 43  x  20
                  * 32 X ALB 8 0.699 0.35 1.051 5.58 6.50 6.60 0.736 0.155 1.67 0.218 0.0152 0.046 76.29 . . . . . . . . . 42  x  18
* 32 X ALB 9 0.032 0.285 0.040 3.79 0.773 12.79 0.160 (0.001) 0.069 0.019 0.0023 0.013 81.3 . . . . . . . . . 43  x  20
Chill Cast 32 X ALB 10 0.202 0.107 0.315 4.23 7.58 11.25 0.169 0.017 1.73 0.040 0.0029 0.0103 74.28 . . . . . . . . . 42  x  18
Wrought CRM 32 X CA1 0.0180 0.007 0.162 4.63 4.94 9.79 0.090 . . . 0.296 0.003 0.0003 0.0049 80.03 (0.007) 0.0012 . . . 42  x  18
CRM 32 X CA7 0.0172 (0.004) 0.006 2.09 0.234 9.37 0.017 . . . 0.151 . . . 0.0004 0.0028 88.06 0.0028 0.0009 0.0003 42  x  18
CRM 32 X CA12 0.0157 (0.0017) 0.0405 0.657 0.088 6.14 2.57 . . . 0.0290 . . . 0.0005 0.0008 90.48 (0.002) 0.0010 (0.0003) 42  x  18
CRM 32 X CA23 0.0164 (0.0026) 0.031 3.63 4.71 9.19 0.026 . . .  1.298 0.0011 0.0003 0.0018 81.05 (0.0050) 0.0008 (0.0036) 50  x  18
CRM 32 X CA31 0.0037 (0.0024) 0.041 4.06 4.28 8.95 0.036 . . . 0.336 (0.003) 0.0008 0.0026 82.24 0.006 0.0008 0.0029 42  x  18
*  approximate values - being certified
    Bismuth Bronze                                 Size (mm)
      Sn Pb Zn Fe Ni As P Sb Co Se Bi Ce La Cu       Ø    H
Chill Cast              * 32 X SEB1 4.23 0.209 8.79 0.0293 0.101 0.043 0.0054 0.355 0.0089 0.97 5.31 . . . . . . 79.96 40  x  17
* 32 X SEB2 9.34 0.424 3.73 0.078 0.028 0.0094 0.013 0.012 0.0120 0.026 4.36 (0.0039) (0.0027) (81.8) 40  x  17
* 32 X SEB3 2.07 0.109 0.85 0.082 1.52 0.0161 0.040 0.054 0.025 1.42 (5.4) . . . . . . (88.4) 40  x  17
* 32 X SEB4 9.29 0.011 8.60 0.366 0.0091 0.0012 (0.006) 0.0056 0.48 0.105 2.65 . . . . . . 78.6 42  x  17
32 X SEB5 5.28 0.0149 6.64 0.360 0.308 0.0121 0.183 0.0344 0.0048 0.512 1.17 . . . . . . 85.5 40  x  17
* 32 X SEB6 7.14 0.0463 4.55 0.151 0.860 0.083 0.0118 0.235 0.231 0.322 0.615 . . . . . . 85.66 40  x  17
32 X SEB7 3.20 0.343 4.42 0.074 1.165 0.038 0.0206 0.262 0.119 1.19 3.58 . . . . . . 85.46 42  x  17
    Bronzes                                   Size (mm)
      Sn Pb Zn Fe Ni Al Si Mn Sb P S Cu Co As       Ø    H
Chill Cast 32 X SN1 11.45 4.48 0.73 0.03 1.62 0.054 <0.01 0.002 0.008 0.008 0.022 (81.55) . . . . . . 40  x  15
                  * 32 X SN2 13.54 1.97 1.28 0.0332 0.104 0.0004 (0.0028) 0.0043 0.100 0.082 0.0326 82.80 . . . . . . 42  x  18
                   * 32 X SN3 16.51 0.270 0.43 0.0782 0.513 0.0004 (0.002) 0.0026 0.260 0.297 0.096 81.32 . . . . . . 42  x  18
                   CRM 32 X SN4 18.80 1.059 0.342 0.060 0.556 0.034 (0.004) 0.0065 0.102 0.988 0.040 77.88 0.151 0.0468 42  x  18